產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5310CCQD5型畜禽運(yùn)輸車
所屬型號(hào):畜禽運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5310CCQD5型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號(hào): | CLW5310CCQD5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 15715,15650(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3980(mm) |
整備質(zhì)量 | 15155(Kg) | 貨廂尺寸 | 7900,8080,9150,9350x2340,2400x2540(mm) |
接近角/離去角: | 22/12,13/17(°) | 前懸/后懸: | 1500/2300,1500/2360,1500/2410,1500/2250,1480/2125(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:wofast.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園