產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)T3國(guó)六天然氣14方壓縮式垃圾車
所屬型號(hào):國(guó)六壓縮式垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)T3國(guó)六天然氣14方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZYSLS6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8620,8150x2520x3200 |
底盤型號(hào): | EQ1180GL6NJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/22,17/21,17/23,17/24,17/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6020,5955 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2700,1250/2870,1250/2670,1250/2270,1250/1770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11850 | **高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1180GL6NJ | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1920,1950,1970,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1870 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,地高度350mm。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4200/2700,8620/4500/2870,8620/4700/2670,8620/5100/2270,8620/5600/1770.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:wofast.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園