產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)小多利卡國六7.5方側(cè)裝壓縮垃圾車
所屬型號:國六壓縮式垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)小多利卡國六7.5方側(cè)裝壓縮垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5071ZYS6HQ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5760x2060x2630 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2730 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1397 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 326 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車僅采用3308mm軸距的底盤;2.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm)460;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;4.發(fā)動機(jī)與油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. 5.該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:箱體.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號:15586771122
網(wǎng) 址:wofast.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園