產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5075ZZZKDL型自裝卸式垃圾車
所屬型號(hào):國六掛桶垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)小多利卡國六7.5方自裝卸(掛桶)式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5075ZZZKDL型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5800,5700x2100,2000x2600,2500 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2580 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1437,1055/1337 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4650 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要由箱體和提升機(jī)構(gòu)組成,用于垃圾裝載和運(yùn)輸,選裝不同結(jié)構(gòu)的提升機(jī)構(gòu),其安裝位置在車廂兩側(cè)前后可變化,選裝不同結(jié)構(gòu)的后蓋;選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;整車長/后懸對應(yīng)關(guān)系:5700/1337,5800/1437.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.僅用軸距3308(mm),隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2.Q23-115E60/16.2.H20-120E60/16.2 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:wofast.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園